Mercado Secundário
No momento, o pacote Debêntures+ está disponível apenas para Associados ANBIMA.
Esta API divulga as taxas de compra, venda e indicativa, bem como os PUs correspondentes às debêntures apuradas pela ANBIMA junto à sua amostra de contribuidores. Adicionalmente, também divulga ZSpread, PU Par e VNA.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/debentures-mais/mercado-secundario
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/debentures-mais/mercado-secundario
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
grupo | Grupo | Alfanumérico (50) | Tipo de indexador (texto) |
codigo_ativo | Código do ativo | Alfanumérico (6) | Código da debênture (texto código Cetip) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento |
percentual_taxa | % da taxa | Alfanumérico (50) | Remuneração (texto) |
taxa_compra | Taxa de compra | Float (53) | Taxa de compra (4 casas decimais) |
taxa_venda | Taxa de venda | Float (53) | Taxa de venda (4 casas decimais) |
taxa_indicativa | Taxa indicativa | Float (53) | Taxa indicativa (4 casas decimais) |
desvio_padrao | Desvio padrão | Float (53) | Desvio padrão amostral (2 casas decimais) |
val_min_intervalo | Valor mínimo do intervalo | Float (53) | Intervalo indicativo mínimo (2 casas decimais) |
val_max_intervalo | Valor máximo do intervalo | Float (53) | Intervalo indicativo máximo (2 casas decimais) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário (6 casas decimais) |
percent_vne | Percentual do VNE | Numérico (18) | % VNE (2 casas decimais) |
percent_pu_par | Percentual do PU par | Numérico (19) | % PU par (2 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (19) | Duration (d.u.) (sem casas decimais) |
percent_reune | % REUNE | Alfanumérico (255) | % de contribuição dos negócios na indicativa (2 casas decimais) |
emissor | Emissor | Alfanumérico (100) | Nome do emissor (texto)* |
referencia_ntnb | Referência NTN-B | Date (AAAA-MM-DD) | Vértice NTN-B |
data_finalizado | Data de finalização | DateTime (AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSSSSS) | Data de finalização |
pu_retificado | PU retificado | Numérico (19) | PU retificado** |
percent_pu_par_retificado | Percentual do PU par retificado | Numérico (19) | Percentual do PU par retificado** |
duration_retificada | Duration retificada | Numérico (19) | Duration retificada** |
data_finalizado_retificado | Data de finalização retificada | DateTime (AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.SSSSSS) | Data de finalização retificada** |
z_spread | ZSpread | Numérico (18) | ZSpread (4 casas decimais) |
pu_par | PU Par | Numérico (18) | PU Par (6 casas decimais) |
vna | VNA | Numérico (18) | VNA (6 casas decimais) |
**Obs. 2: Campos de retificação só serão preenchidos para ativos que tiveram retificação.
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/debentures-mais/mercado-secundario?data=2019-05-02 |