IDA LIQ Prévia da Carteira Teórica
Esta API divulga dados referentes às composições das carteiras prévias mensais dos índices da família IDA LIQ (Índice de Debêntures ANBIMA Liquidez).
Esse índice retrata o comportamento da dívida privada com critérios de liquidez, conforme estabelecido em metodologia.
Periodicidade de divulgação: Mensal, penúltimo dia útil de todos os meses.
Horário: A partir das 11h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/ida-liq/previa-carteira-teorica-ida-liq
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/previa-carteira-teorica-ida-liq
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice (texto) |
data_inicio | Data início | Date (AAAA-MM-DD) | Data de início de vigência |
data_fim | Data fim | Date (AAAA-MM-DD) | Data de fim de vigência |
codigo_titulo | Código do título | Alfanumérico (6) | Código da debênture (texto) |
emissor | Emissor | Alfanumérico (50) | Nome do emissor (texto) |
codigo_isin_titulo | Código Isin do título | Alfanumérico (12) | Código Isin (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento |
indexador | Indexador | Alfanumérico (25) | Indexador (texto) |
quantidade | Quantidade | Numérico (19) | Quantidade utilizada (0 casa decimal) |
peso_emissor | Peso emissor | Numérico (19) | Percentual do emissor na carteira (2 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Mês e Ano | mes=01&ano=2019 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/previa-carteira-teorica-ida-liq?mes=01&ano=2019 |
Obs: Se mês e ano não forem especificados, serão retornados os registros do mês e ano mais recentes disponíveis.
IDA LIQ Carteira Teórica
Esta API divulga dados referentes às composições das carteiras teóricas mensais dos índices da família IDA LIQ (Índice de Debêntures ANBIMA Liquidez).
Esse índice retrata o comportamento da dívida privada com critérios de liquidez, conforme estabelecido em metodologia.
Periodicidade de divulgação: Mensal, no segundo dia útil
Horário: A partir das 11h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/ida-liq/carteira-teorica-ida
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/ida-liq/carteira-teorica-ida
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice (texto) |
data_inicio | Data início | Date (AAAA-MM-DD) | Data de início de vigência |
data_fim | Data fim | Date (AAAA-MM-DD) | Data de fim de vigência |
codigo_titulo | Código do título | Alfanumérico (6) | Código da debênture (texto) |
emissor | Emissor | Alfanumérico (50) | Nome do emissor (texto) |
codigo_isin_titulo | Código Isin do título | Alfanumérico (12) | Código Isin (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento |
indexador | Indexador | Alfanumérico (25) | Indexador (texto) |
quantidade | Quantidade | Numérico (19) | Quantidade utilizada (0 casa decimal) |
pu | PU | Numérico (19) | Quantidade utilizada (0 casa decimal) |
peso | Peso | Numérico (19) | Percentual na carteira (2 casas decimais) |
peso_emissor | Peso emissor | Numérico (19) | Percentual do emissor na carteira (2 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica (8 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Mês e Ano | mes=01&ano=2019 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/ida-liq/carteira-teorica-ida?mes=01&ano=2019 |
IDA LIQ Resultados e Componentes
Esta API divulga os resultados e composição dos índices da família IDA LIQ (Índice de Debêntures ANBIMA Liquidez).
Esse índice retrata o comportamento da dívida privada com critérios de liquidez, conforme estabelecido em metodologia.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 11h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/ida-liq/resultados-ida
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/ida-liq/resultados-ida
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
numero_indice | Número do índice | Numérico (19) | Número índice (6 casas decimais) |
variacao_anual | Variação anual | Numérico (19) | Variação % no ano corrente (4 casas decimais) |
indice | Índice | Alfanumérico (30) | Alfanumérico (30) |
variacao_ult24m | Variação últimos 24 meses | Numérico (19) | Variação % nos últimos 24 meses (4 casas decimais) |
variacao_ult12m | Variação últimos 12 m | Numérico (19) | Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais) |
variacao_diaria | Variação diária | Numérico (19) | Variação % diária (4 casas decimais) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
peso | Peso | Numérico (19) | Peso do índice no IDA-Geral (2 casas decimais) |
valor_mercado | Valor de mercado | Numérico (19) | Valor de mercado da carteira do índice (2 casas decimais) |
variacao_mensal | Variação mensal | Numérico (19) | Variação % no mês (4 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (19) | Duration do índice (0 casa decimal) |
codigo | Código | Alfanumérico (6) | Código componente (texto) |
emissor | Emissor | Alfanumérico (50) | Nome do emissor do componente (texto) |
codigo_isin | Isin | Alfanumérico (12) | Código Isin do componente (texto) |
data_vencimento | Data vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do componente |
grupo | Grupo | Alfanumérico (50) | Tipo de indexador (texto) |
taxa_indicativa | Taxa indicativa | Numérico (19) | Taxa indicativa do componente (4 casas decimais) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário (6 casas decimais) |
pu_juros | PU de juros | Numérico (19) | Valores pagos (ex.: juros, amortizações e prêmios) (6 casas decimais) |
eventos | Eventos | Alfanumérico (50) | Tipo de evento ocorrido (texto) |
peso | Peso | Numérico (19) | Peso do componente no índice (2 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do componente no índice (8 casas decimais) |
valor_mercado | Valor mercado | Numérico (19) | Valor de mercado do componente no índice (2 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (19) | Duration do componente (d.u.) (0 casa decimal) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/ida-liq/resultados?data=2019-05-02 |