IDA Carteira Teórica
Esta API divulga dados referentes às composições das carteiras teóricas mensais dos índices da família IDA (Índice de Debêntures ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Mensal, no segundo dia útil
Horário: A partir das 11h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ida
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ida
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice (texto) |
data_inicio | Data início | Date (AAAA-MM-DD) | Data de início de vigência |
data_fim | Data fim | Date (AAAA-MM-DD) | Data de fim de vigência |
codigo_titulo | Código do título | Alfanumérico (6) | Código da debênture (texto) |
emissor | Emissor | Alfanumérico (50) | Nome do emissor (texto) |
codigo_isin_titulo | Código Isin do título | Alfanumérico (12) | Código Isin (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento |
indexador | Indexador | Alfanumérico (25) | Indexador (texto) |
quantidade | Quantidade | Numérico (19) | Quantidade utilizada (0 casa decimal) |
pu | PU | Numérico (19) | Quantidade utilizada (0 casa decimal) |
peso | Peso | Numérico (19) | Percentual na carteira (2 casas decimais) |
peso_emissor | Peso emissor | Numérico (19) | Percentual do emissor na carteira (2 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica (8 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Mês e Ano | MM=01&AAAA=2019 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ida?mes=01&ano=2019 |
IDA Resultados e Componentes
Esta API divulga os resultados e composição dos índices da família IDA (Índice de Debêntures ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 11h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ida
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ida
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
numero_indice | Número do índice | Numérico (19) | Número índice (6 casas decimais) |
variacao_anual | Variação anual | Numérico (19) | Variação % no ano corrente (4 casas decimais) |
indice | Índice | Alfanumérico (30) | Alfanumérico (30) |
variacao_ult24m | Variação últimos 24 meses | Numérico (19) | Variação % nos últimos 24 meses (4 casas decimais) |
variacao_ult12m | Variação últimos 12 m | Numérico (19) | Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais) |
variacao_diaria | Variação diária | Numérico (19) | Variação % diária (4 casas decimais) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
peso | Peso | Numérico (19) | Peso do índice no IDA-Geral (2 casas decimais) |
valor_mercado | Valor de mercado | Numérico (19) | Valor de mercado da carteira do índice (2 casas decimais) |
variacao_mensal | Variação mensal | Numérico (19) | Variação % no mês (4 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (19) | Duration do índice (0 casa decimal) |
codigo | Código | Alfanumérico (6) | Código componente (texto) |
emissor | Emissor | Alfanumérico (50) | Nome do emissor do componente (texto) |
codigo_isin | Isin | Alfanumérico (12) | Código Isin do componente (texto) |
data_vencimento | Data vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do componente |
grupo | Grupo | Alfanumérico (50) | Tipo de indexador (texto) |
taxa_indicativa | Taxa indicativa | Numérico (19) | Taxa indicativa do componente (4 casas decimais) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário (6 casas decimais) |
pu_juros | PU de juros | Numérico (19) | Valores pagos (ex.: juros, amortizações e prêmios) (6 casas decimais) |
eventos | Eventos | Alfanumérico (50) | Tipo de evento ocorrido (texto) |
peso | Peso | Numérico (19) | Peso do componente no índice (2 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do componente no índice (8 casas decimais) |
valor_mercado | Valor mercado | Numérico (19) | Valor de mercado do componente no índice (2 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (19) | Duration do componente (d.u.) (0 casa decimal) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ida?data=2019-05-02 |
IHFA Carteira Teórica
Esta API divulga dados referentes às composições das carteiras teóricas trimestrais do IHFA (Índice de Hedge Funds ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Quarto dia útil de janeiro/abril/julho/outubro
Horário: A partir das 17h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ihfa
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ihfa
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_fim_trimestre_anterior | Data fim trim. anterior | Date (AAAA-MM-DD) | Último dia de vigência carteira anterior |
data_inicio | Data início | Date (AAAA-MM-DD) | Data de início de vigência da carteira |
data_fim | Data fim | Date (AAAA-MM-DD) | Data de término da vigência da carteira |
nome_fundo | Nome fundo | Alfanumérico (150) | Nome do fundo (texto) |
cnpj_fundo | CNPJ fundo | Alfanumérico (18) | CNPJ do fundo (texto) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do componente (4 casas decimais) |
valor_quota | Quota | Numérico (19) | Valor da cota na data de rebalanceamento (6 casas decimais) |
valor_patrimonio_liquido | Patrimônio líquido | Numérico (19) | PL do fundo na data de rebalanceamento (2 casas decimais) |
peso | Peso | Numérico (19) | % do fundo na carteira (2 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Mês e Ano | MM=01&AAAA=2019 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ihfa?MM=01&AAAA=2019 |
IHFA Resultados e Componentes
Esta API divulga os resultados e composição do IHFA (Índice de Hedge Funds ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 11h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ihfa
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ihfa
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
variacao_mensal | Variação mensal | Numérico (19) | Variação % no mês (4 casas decimais) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
variacao_diaria | Variação diária | Numérico (19) | Variação % diária (4 casas decimais) |
numero_indice | Número índice | Numérico (19) | Número índice (2 casas decimais) |
variacao_ult12m | Variação últimos 12 m | Numérico (19) | Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais) |
variacao_anual | Variação anual | Numérico (19) | Variação % no ano corrente (4 casas decimais) |
nome_fundo | Nome fundo | Alfanumérico (150) | Nome do fundo componente (texto) |
cnpj_fundo | CNPJ fundo | Alfanumérico (18) | CNPJ do fundo componente (texto) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do componente (4 casas decimais) |
quota | Quota | Numérico (19) | Valor da cota (6 casas decimais) |
variacao_diaria_fundo | Variação diária do fundo | Numérico (19) | Variação diária da cota (4 casas decimais) |
peso | Peso | Numérico (19) | Participação % do componente (2 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ihfa?data=2019-05-02 |
IDkA Resultados
Esta API divulga os resultados diários do IDkA (Índice de Duração Constante ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-idka
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-idka
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
variacao_mensal | Variação mensal | Numérico (19) | Variação % no mês (4 casas decimais) |
numero_indice | Número índice | Numérico (19) | Número índice (2 casas decimais) |
variacao_ult12m | Variação últimos 12 m | Numérico (19) | Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais) |
tx_compra | Tx. compra | Numérico (19) | Insumo de cálculo (compra (D-1)) (4 casas decimais) |
tx_venda | Tx. venda | Numérico (19) | Insumo de cálculo (venda (D-0)) (4 casas decimais) |
variacao_anual | Variação anual | Numérico (19) | Variação % no ano corrente (4 casas decimais) |
variacao_diaria | Variação diária | Numérico (19) | Variação % diária (4 casas decimais) |
volatilidade | Volatilidade | Numérico (19) | Volatilidade (% a.a.) (4 casas decimais) |
nome | Nome | Alfanumérico (255) | Nome do índice (texto) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-idka?data=2019-05-02 |
IMA Carteira Teórica
Esta API divulga dados relativos à carteira teórica dos índices da família IMA (Índice de Mercado ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Primeiro dia útil e dia 15 ou próximo útil.
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ima
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ima
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice (texto) |
data_inicio | Data início | Date (AAAA-MM-DD) | Data de início de vigência |
data_fim | Data fim | Date (AAAA-MM-DD) | Data de fim de vigência |
tipo_titulo | Tipo do título | Alfanumérico (50) | Nome do título (texto) |
codigo_selic_titulo | Código Selic do título | Alfanumérico (6) | Código Selic do título (texto) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário do título no rebalanceamento (até 6 casas decimais) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do título |
codigo_isin | Código Isin do título | Alfanumérico (50) | Código Isin do título (texto) |
quantidade_indice | Quantidade do índice | Numérico (19) | Quantidade de títulos do componente alocada na carteira (até 3 casas decimais) |
peso_indice | Peso do índice | Numérico (19) | Peso do componente no índice no rebalanceamento (até 16 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do componente no índice (até 16 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Mês e Ano | MM=01&AAAA=2019 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/carteira-teorica-ima?MM=01&AAAA=2019 |
IMA Resultados e Componentes
Esta API divulga os resultados e composição dos índices da família IMA (Índice de Mercado ANBIMA).
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ima
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ima
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice (texto) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
variacao_ult12m | Variação últimos 12 m | Numérico (19) | Variação % nos últimos 12 meses (até 16 casas decimais) |
variacao_ult24m | Variação últimos 24 m | Numérico (19) | Variação % nos últimos 24 meses (até 16 casas decimais) |
numero_indice | Número índice | Numérico (19) | Número índice (6 casas decimais) |
variacao_diaria | Variação diária | Numérico (19) | Variação % diária (até 16 casas decimais) |
variacao_anual | Variação anual | Numérico (19) | Variação % no ano corrente (até 16 casas decimais) |
variacao_mensal | Variação mensal | Numérico (19) | Variação % no mês (até 16 casas decimais) |
peso_indice | Peso do índice | Numérico (19) | Peso no IMA-Geral (até 16 casas decimais) |
quantidade_titulos | Quantidade de títulos | Numérico (19) | Quantidade de títulos no índice (até 3 casas decimais) |
valor_mercado | Valor mercado | Numérico (19) | Carteira a mercado (até 6 casas decimais) |
pmr | PMR | Numérico (20) | Prazo médio de repactuação da carteira do índice em dias corridos (até 16 casas decimais) |
convexidade | Convexidade | Numérico (19) | Convexidade (16 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (20) | Duration do índice (até 16 casas decimais) |
yield | Yield | Numérico (19) | Yield (16 casas decimais) |
redemption_yield | Redemption yield | Numérico (19) | Redemption yield (16 casas decimais) |
tipo_titulo | Tipo de título | Alfanumérico (50) | Sigla do título (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento |
codigo_selic | Código Selic do componente | Alfanumérico (6) | Código Selic do componente |
codigo_isin | Código Isin do componente | Alfanumérico (12) | Código Isin do componente (texto) |
taxa_indicativa | Taxa indicativa do componente | Numérico (19) | Taxa indicativa do componente (até 4 casas decimais) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário (até 6 casas decimais) |
pu_juros | PU de juros | Numérico (19) | Preço de juros (até 6 casas decimais) |
quantidade_componentes | Quantidade do componente | Numérico (19) | Quantidade do componente (até 3 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica do componente | Numérico (19) | Quantidade teórica do componente (até 16 casas decimais) |
valor_mercado | Valor mercado do componente | Numérico (19) | Valor de mercado do componente (até 7 casas decimais) |
peso_componente | Peso do componente | Numérico (19) | Peso do componente no índice (até 16 casas decimais) |
prazo_vencimento | Prazo de vencimento do componente | Numérico (19) | Prazo para vencimento do componente (0 casa decimal) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/resultados-ima?data=2019-05-02 |
IMA Resultados Intradiários
Esta API divulga resultados intradiários (12h) do IRF-M, IMA-B e respectivos subíndices por faixa de prazos.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 14h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices/resultados-intradiarios-ima
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices/resultados-intradiarios-ima
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice (texto) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
indice_intradiario | Índice intradiário | Numérico (19) | Número índice (6 casas decimais) |
variacao_intradiaria | Variação intradiária | Numérico (20) | Variação % diária (até 16 casas decimais) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices/resultados-intradiarios-ima?data=2019-05-02 |
IMA PUs Intradiários
Esta API divulga preços intradiários (12h) dos componentes do IRF-M, IMA-B e respectivos subíndices por faixa de prazos.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 14h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URI:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-mais/pu-intradiario
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações. Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/pu-intradiario
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência |
tipo_titulo | Tipo do título | Alfanumérico (10) | Código para tipo do título |
codigo_selic | Código Selic | Alfanumérico (6) | Código Selic do título (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento |
taxa_intradiaria | Taxa intradiária | Numérico (19) | Taxa intradiária (até 4 casas decimais) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário intradiário (até 6 casas decimais) |
tipo_pu | Tipo de PU | Alfanumérico (50) | Tipo de PU informado (observado ou modelado) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-mais/pu-intradiario?data=2019-05-02 |