Mercado Secundário
Esta API divulga as taxas de compra, venda e indicativa bem como os PUs apurados pela ANBIMA, correspondentes ao FIDC
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/fidc/mercado-secundario
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/fidc/mercado-secundario
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de Referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência das informações disponibilizadas |
nome | Nome | Alfanumérico (600) | Securitizadora responsável pela emissão do papel |
serie | Série | Alfanumérico (600) | Indica a série do papel |
emissor | Emissor | Alfanumérico (255) | Securitizadora responsável pela emissão do papel |
codigo_b3 | Código na B3 | Alfanumérico (256) | Código B3 do ativo de FIDC presente na base ANBIMA |
isin | Código ISIN | Alfanumérico (256) | Código ISIN do ativo de FIDC |
data_vencimento | Data de Vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do papel |
taxa_compra | Taxa de Compra | Numérico (18) | Média da taxa de Compra do papel |
taxa_venda | Taxa de Venda | Numérico (18) | Média da taxa de venda do papel |
taxa_indicativa | Taxa Indicativa | Numérico (18) | Taxa indicativa calculada pela ANBIMA, utilizada como preço de referência |
desvio_padrao | Desvio Padrão | Numérico (18) | Desvio padrão amostral |
pu | PU | Numérico (18) | Preço do papel na determinada data |
percent_pu_par | % PU Par | Numérico (18) | Percentual do PU Par |
duration | Duration | Numérico (18) | Prazo médio no qual o detentor irá recuperar o investimento feito ao adquirir o papel |
referencia_ntnb | Referência NTNB | Date (AAAA-MM-DD) | Vencimento do título público quando a remuneração for em IPCA |
tipo_remuneracao | Tipo de Remuneração | Alfanumérico (255) | Informa o tipo de remuneração do papel |
taxa_correcao | Taxa de Remuneração | Numérico (18) | Taxa de remuneração do papel |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/fidc/mercado-secundario?data=2019-05-02 |
Obs: Se uma data não for especificada, serão retornados os registros da data mais recente disponível.