Mercado Secundário
Esta API divulga as taxas de compra, venda e indicativa bem como os PUs apurados pela ANBIMA, correspondentes aos CRIs e CRAs.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/cri-cra/mercado-secundario
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/cri-cra/mercado-secundario
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de Referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência das informações disponibilizadas |
emissor | Emissor | Alfanumérico (255) | Securitizadora responsável pela emissão do papel |
originador_credito | Risco de crédito | Alfanumérico (600) | Empresa que concedeu o crédito para o empreendimento imobiliário ou para a produção rural |
serie | Série | Alfanumérico (600) | Indica a série do papel |
emissao | Emissão | Alfanumérico (600) | Indica o número da emissão do papel |
codigo_ativo | Código do Ativo | Alfanumérico (255) | Código do ativo de CRI ou CRA presente na base ANBIMA |
data_vencimento | Data de Vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do papel |
taxa_compra | Taxa de Compra | Numérico (18) | Média da taxa de compra do papel |
taxa_venda | Taxa de Venda | Numérico (18) | Média da taxa de venda do papel |
taxa_indicativa | Taxa Indicativa | Numérico (18) | Taxa indicativa calculada pela ANBIMA, utilizada como preço de referência |
desvio_padrao | Desvio Padrão | Numérico (18) | Desvio padrão amostral |
pu | PU | Numérico (18) | Preço do papel na determinada data (se não existir o valor para propriedade, ela não será exibida) |
percent_pu_par | % PU Par | Numérico (18) | Percentual do PU Par |
percent_vne | Percentual do VNE | Numérico (18) | % VNE (2 casas decimais) |
duration | Duration | Numérico (18) | Prazo médio no qual o detentor irá recuperar o investimento feito ao adquirir o papel |
referencia_ntnb | Referência NTNB | Date (AAAA-MM-DD) | Vencimento do título público quando a remuneração for em IPCA (se não existir o valor para propriedade, ela não será exibida) |
tipo_remuneracao | Tipo de Remuneração | Alfanumérico (50) | Informa o tipo de remuneração do papel (se não existir o valor para propriedade, ela não será exibida) |
taxa_correcao | Taxa de Remuneração | Numérico (18) | Taxa de remuneração do papel |
percent_reune | Percentual Reune | Numérico (18) | Percentual de contribuição dos negócios na indicativa (se não existir o valor para propriedade, ela não será exibida) |
tipo_contrato | Tipo de Contrato | Alfanumérico (255) | Indica se o tipo de contrato é CRI ou CRA |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/cri-cra/mercado-secundario?data=2019-05-02 |
Projeções IPCA e IGP-M
Esta API divulga Dados relativos às apurações das projeções para o IGP-M e IPCA para o mês corrente e o mês posterior, apuradas da coleta junto aos participantes do Comitê Macroeconômico da ANBIMA.
Periodicidade de divulgação: Nas datas de publicação oficial do IGP-M e das suas prévias (decêndios) pela FGV e nas datas de divulgação do IPCA e do IPCA-15 pelo IBGE.
Horário: Conforme calendário.
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/cri-cra/projecoes
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/cri-cra/projecoes
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
indice | Índice | Alfanumérico (50) | Descrição do índice |
tipo_projecao | Tipo de projeção | Alfanumérico (50) | Projeções para o mês posterior ou projeções para o mês corrente |
data_coleta | Data da coleta | Date (AAAA-MM-DD) | Representa a data da coleta do índice |
mes_referencia | Mês de referência | Alfanumérico (7) | mm-aaaa Período de referência da projeção |
variacao_projetada | Variação projetada do índice | Numérico (19) | Valor referente ao índice para o período indicado |
data_validade | Data de validade | Date (AAAA-MM-DD) | Indica data de início de uso para o padrão das NTN-B (apenas para projeções de mês corrente) |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Mês e Ano | mes=01&ano=2019 | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/cri-cra/projecoes?mes=01&ano=2019 |