Prévias Públicas do REUNE
Esse pacote não é comercializado e é exclusivo para associados da ANBIMA.
Entretanto é possível consultar também o histórico de maneira gratuita em tela e realizar o download das informações no ANBIMA Data.
—
O REUNE (Registro Único de Negócios) é um sistema de pré-registro das negociações do mercado secundário. Em até uma hora após a operação definitiva, as instituições que seguem nosso Código de Negociação registram as informações básicas, como a taxa negociada e o volume financeiro, daquele negócio no sistema. Ao longo do dia, divulgamos os preços praticados, promovendo mais transparência para o mercado e para o investidor.
Periodicidade de divulgação: Diária (Dias Úteis)
Horário: Ao longo do dia
Histórico de dados: Os dados estão disponíveis desde novembro de 2012
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/reune/previas-do-reune?data=2012-10-01&instrumento=debenture
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/reune/previas-do-reune?data=2012-10-01&instrumento=debenture
Lista de campos:
Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência das informações disponibilizadas |
instrumento_financeiro | Instrumento financeiro | Alfanumérico (20) | Os possíveis retornos para este campo são: Debêntures, CRA, CRI, CFF |
faixa_horario | Faixa de horário da prévia | Alfanumérico (5) | Faixa de Horário das informações ou acumulado. |
informacoes_previa | Objeto JSON | Lista de Objetos JSON | Objeto JSON array com os dados das Prévias do REUNE agrupados pelos objetos detalhes_ativo totais_ativo subtotais_ativo |
detalhes_ativo | Objeto JSON | Objeto JSON | Objeto JSON com informações de identificação do ativo |
codigo | Código do ativo | Alfanumérico (6) | Código B3 do ativo. |
codigo_bvmf | Código BMF | Alfanumérico (30) | Código BFM do ativo. |
codigo_isin | Código ISIN | Alfanumérico (30) | Código ISIN no ativo. |
totais_ativo | Objeto JSON | Objeto JSON | Objeto JSON |
taxa_minima | Taxa Máxima | Numérico (18,4) | Taxa mínima do grupo “totais_ativo”. |
taxa_media | Taxa Média | Numérico (18,6) | Taxa média do grupo “totais_ativo”. |
taxa_maxima | Taxa Máxima | Numérico (18,6) | Taxa máxima do grupo “totais_ativo”. |
preco_unitario_minimo | Preço Unitário Mínimo | Numérico (18,6) | Preço unitário mínimo do grupo “totais_ativo”. |
preco_unitario_medio | Preço Unitário Médio | Numérico (18,6) | Preço unitário médio do grupo “totais_ativo”. |
preco_unitario_maximo | Preço Unitário Máximo | Numérico (18,6) | Preço unitário máximo do grupo “totais_ativo”. |
faixa_volume_negociacoes | Faixa de Volume de Negociações | Alfanumérico (20) | Faixa do volume de negociações do grupo “totais_ativo”. |
subtotais_ativo | Objeto JSON | Objeto JSON | Objeto JSON |
taxa_minima | Taxa Mínima | Numérico (18,4) | Taxa mínima do grupo “subtotais_ativo”. |
taxa_media | Taxa Média | Numérico (18,4) | Taxa média do grupo “subtotais_ativo”. |
taxa_maxima | Taxa Máxima | Numérico (18,4) | Taxa máxima do grupo “subtotais_ativo”. |
preco_unitario_minimo | Preço Unitário Mínimo | Numérico (18,6) | Preço unitário mínimo do grupo “subtotais_ativo”. |
preco_unitario_medio | Preço Unitário Médio | Numérico (18,6) | Preço unitário médio do grupo “subtotais_ativo”. |
preco_unitario_maximo | Preço Unitário Máximo | Numérico (18,6) | Preço unitário máximo do grupo “subtotais_ativo”. |
faixa_volume_negociacoes | Faixa de Volume de Negociações | Alfanumérico (20) | Faixa do volume de negociações do grupo “subtotais_ativo”. |
Parâmetros:
Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
Data | AAAA-MM-DD | Sim | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/reune/previas-do-reune?data=2024-04-03&instrumento=debenture |
Instrumento | texto | Sim | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/reune/previas-do-reune?data=2024-04-03&instrumento=debenture |
Faixa | HH:MM | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/reune/previas-do-reune?data=2024-04-03&instrumento=debenture&faixa11:00 |
Obs: Se uma faixa não for especificada, serão retornados os dados acumulados da data especificada. As faixas de horários disponíveis são 11:00
, 13:00
, 16:00
e 18:00
.