Os índices customizados da ANBIMA são criados sob demanda para atender às necessidades específicas de participantes do mercado financeiro. A iniciativa busca contribuir com o desenvolvimento e o fomento de segmentos específicos do mercado, oferecendo ferramentas para apoiar a análise e o acompanhamento de investimentos. A criação destes indicadores personalizados, a exemplo dos demais índices da ANBIMA, segue alinhada às melhores práticas e recomendações dos princípios de benchmark da Iosco (International Organization of Securities Commissions).
Para Política e Metodologia dos Índices Customizados, acesse no ANBIMA Data.
TDs Carteira Teórica
Esta API divulga dados referentes à composição das carteiras teóricas mensais dos índices customizados da família ANBIMA TD.
Esses índices são compostos por títulos públicos federais com vencimentos específicos, a exemplo do ANBIMA TD2035, ANBIMA TD2050 e ANBIMA TD2060.
Periodicidade de divulgação: Mensal
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-customizados/carteira-teorica
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-customizados/carteira-teorica?ano=2024&mes=08
Lista de campos:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
carteira_teorica_indice | Carteira teórica do índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice customizado (texto) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência da carteira teórica |
data_vigencia | Data de vigência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vigência da carteira teórica |
titulo | Título | Alfanumérico (10) | Nome do título (texto) |
codigo_selic | Código Selic | Alfanumérico (6) | Código Selic do título (texto) |
codigo_isin | Código Isin | Alfanumérico (12) | Código Isin do título (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do título |
quantidade_mercado_t3 | Quantidade em mercado T3 | Numérico (19) | Quantidade do título em mercado T3 (3 casas decimais) |
preco_mercado | Preço de mercado | Numérico (19) | Preço de mercado do título (6 casas decimais) |
peso | Peso | Numérico (19) | Percentual do título na carteira (0 casa decimal) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do título na carteira (16 casas decimais) |
Parâmetros:
| Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
| Ano | ano=AAAA | Sim | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-customizados/carteira-teorica?ano=2024&mes=08 |
| Mês | mes=MM | Sim |
TDs Resultados Diários
Esta API divulga os resultados diários dos índices customizados da família ANBIMA TD, com os dados do título que compõe a carteira teórica, os indicadores de risco e retorno e as variações acumuladas do número-índice.
Esses índices são compostos por títulos públicos federais com vencimentos específicos, a exemplo do ANBIMA TD2035, ANBIMA TD2050 e ANBIMA TD2060.
Periodicidade de divulgação: Diária
Horário: A partir das 20h
Para acessá-la, deve-se utilizar a seguinte URL:
https://[ambiente]/feed/precos-indices/v1/indices-customizados/resultados-diarios
O método utilizado para acesso aos recursos deve ser o GET, pois nossa API é exclusivamente utilizada para consultas a informações.
Um exemplo de chamada real em ambiente de produção seria:
GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-customizados/resultados-diarios
Lista de campos:
| Campo no Feed | Informação | Tipo/Tamanho | Descrição |
carteira_teorica_indice | Carteira teórica do índice | Alfanumérico (50) | Nome do índice customizado (texto) |
data_referencia | Data de referência | Date (AAAA-MM-DD) | Data de referência dos resultados |
titulo | Título | Alfanumérico (10) | Nome do título (texto) |
data_vencimento | Data de vencimento | Date (AAAA-MM-DD) | Data de vencimento do título |
codigo_selic | Código Selic | Alfanumérico (6) | Código Selic do título (texto) |
codigo_isin | Código Isin | Alfanumérico (12) | Código Isin do título (texto) |
pmr | PMR | Numérico (19) | Prazo médio remanescente, em dias (14 casas decimais) |
taxa_indicativa | Taxa indicativa | Numérico (19) | Taxa indicativa do título (4 casas decimais) |
pu | PU | Numérico (19) | Preço unitário do título (6 casas decimais) |
pu_juros | PU de juros | Numérico (19) | Preço unitário de juros (6 casas decimais) |
quantidade | Quantidade | Numérico (19) | Quantidade do título, em milhares (20 casas decimais) |
quantidade_teorica | Quantidade teórica | Numérico (19) | Quantidade teórica do título na carteira (16 casas decimais) |
carteira_a_mercado | Carteira a mercado | Numérico (19) | Valor de mercado da carteira do índice (5 casas decimais) |
prazo | Prazo | Numérico (19) | Prazo até o vencimento, em dias (0 casa decimal) |
duration | Duration | Numérico (19) | Duration do título (14 casas decimais) |
numero_indice | Número do índice | Numérico (19) | Número índice (6 casas decimais) |
variacao_diaria | Variação diária | Numérico (19) | Variação % diária (4 casas decimais) |
variacao_mensal | Variação mensal | Numérico (19) | Variação % no mês (4 casas decimais) |
variacao_anual | Variação anual | Numérico (19) | Variação % no ano corrente (4 casas decimais) |
variacao_doze_meses | Variação últimos 12 meses | Numérico (19) | Variação % nos últimos 12 meses (4 casas decimais) |
variacao_vinte_quatro_meses | Variação últimos 24 meses | Numérico (19) | Variação % nos últimos 24 meses (4 casas decimais) |
convexidade | Convexidade | Numérico (19) | Convexidade do título (14 casas decimais) |
yield | Yield | Numérico (19) | Yield do título (14 casas decimais) |
Parâmetros:
| Tipo parâmetro | Formato | Obrigatório | Exemplo de consulta |
| Data | data=AAAA-MM-DD | Não | GET https://api.anbima.com.br/feed/precos-indices/v1/indices-customizados/resultados-diarios?data=2025-03-25 |
